| ข้อมูลจำเพาะและรุ่น | TMF-Q-DF600 | TMF-DF-900 |
| ปริมาณลม ลบ.ม./ชม | 600ลบ.ม./ชม | 900ลบ.ม./ชม |
| กำลังไฟพิกัด W | 170 | 345 |
| เสียงรบกวน | ≤60dB | ≤65dB |
| ปัจจัยการฆ่าเชื้อ | พลาสม่าไฟฟ้าแรงสูงคงที่ | พลาสม่าไฟฟ้าแรงสูงคงที่ |
| มิติโดยรวม | 800x668x280มม | 900x668x350 |
| พื้นที่ใช้งานได้ | ≤75m2 | ≤110m2 |
| หมายเหตุ: ชิ้นส่วนการทำให้บริสุทธิ์และการฆ่าเชื้ออาจเป็น ifD micro static หรือ iHEPA สำหรับขนาดและการกำหนดค่าอุปกรณ์เฉพาะ โปรดปรึกษาพนักงานขายของเรา | ||
