พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ความถี่กำลัง | 220V/50เฮิร์ต | ปัจจัยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย | ไฟฟ้าสถิตย์ไฟฟ้าแรงสูงพลาสม่า |
กำลังไฟพิกัด | 85W | ความหนาแน่นของพลาสมา | 3.2x1015ม.*3 |
มิติโดยรวม | 480x420x1055มม | ความเข้มของสนามไฟฟ้าเอาท์พุต | -8kV±1kV |
รูปแบบลมหมุนเวียน | 1500ลบ.ม./ชม | อัตราการสูญพันธุ์ของแบคทีเรียในอากาศตามธรรมชาติ* | >90% |
CADR ของอนุภาค | 1200ลบ.ม./ชม | อัตราการฆ่าเชื้อ Staphylococcus สีขาว * | 299.90% |
CADR ฟอร์มาลดีไฮด์ | 400ลบ.ม./ชม | ปริมาณที่ใช้บังคับ | SL76m3 |
* ข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต |