| ข้อมูลจำเพาะและรุ่น | TMF-Y-600 | ปัจจัยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย | ไฟฟ้าสถิตย์ไฟฟ้าแรงสูงพลาสม่า |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ความถี่กำลัง | 220V/50เฮิร์ต | ความหนาแน่นของพลาสมา | 3.2x1015ม.3 |
| กำลังไฟพิกัด | 85W | ความเข้มของสนามไฟฟ้าเอาท์พุต | -8kV±1kV |
| มิติโดยรวม | 465x298x755มม | อัตราการสูญพันธุ์ของแบคทีเรียในอากาศตามธรรมชาติ* | S90% |
| ซับอากาศหมุนเวียน | 600ลบ.ม./ชม | อัตราการฆ่าเชื้อ Staphylococcus สีขาว * | >99.90% |
| CADR ของอนุภาค | 2500m3/ชม | ปริมาณที่ใช้บังคับ | S75m3 |
| "สำหรับข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ | |||
